센터 2개
30lb 이하 운임 540건
대표 최저 운임 $7.00
서비스 프로필 18개
Company identity
회사 공개 정보
사업자등록번호 615-6254609
대표 전화 856-543-9323
고객센터 856-543-9323
회사 주소 145 Industrial Ave Unit A, Little Ferry, NJ(NEW JERSEY) 07643
Shipping rates
운임 요약
30lb 이하 공개 운임을 센터, 서비스, 등급 단위로 묶어 대표 무게별 최접근 값을 표시합니다.
| 센터 | 서비스 | 등급 | 범위 | 1lb | 3lb | 5lb | 10lb | 20lb | 30lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-DE | standard | 깡통배송 | 1.0-30.0lb | $7.00 | $10.80 | $14.60 | $24.10 | $43.10 | $62.10 |
| US-DE | standard | 해외쇼핑 | 1.0-30.0lb | $7.00 | $7.00 | $8.80 | $17.80 | $35.80 | $53.80 |
| US-NJ | standard | 깡통배송 | 1.0-30.0lb | $7.00 | $10.80 | $14.60 | $24.10 | $43.10 | $62.10 |
| US-NJ | standard | 해외쇼핑 | 1.0-30.0lb | $7.00 | $7.00 | $8.80 | $17.80 | $35.80 | $53.80 |
| US-DE | standard | ZERO | 1.0-30.0lb | $8.00 | $11.60 | $15.20 | $24.20 | $42.20 | $60.20 |
| US-NJ | standard | ZERO | 1.0-30.0lb | $8.00 | $11.60 | $15.20 | $24.20 | $42.20 | $60.20 |
| US-DE | standard | 골드 | 1.0-30.0lb | $9.00 | $12.80 | $16.60 | $26.10 | $45.10 | $64.10 |
| US-DE | standard | 루비 | 1.0-30.0lb | $9.00 | $12.80 | $16.60 | $26.10 | $45.10 | $64.10 |
| US-DE | standard | 실버 | 1.0-30.0lb | $9.00 | $12.80 | $16.60 | $26.10 | $45.10 | $64.10 |
| US-DE | standard | 브론즈 | 1.0-30.0lb | $9.00 | $12.80 | $16.60 | $26.10 | $45.10 | $64.10 |
| US-DE | standard | 플래티넘 | 1.0-30.0lb | $9.00 | $12.60 | $16.20 | $25.20 | $43.20 | $61.20 |
| US-DE | standard | 다이아몬드 | 1.0-30.0lb | $9.00 | $12.80 | $16.60 | $26.10 | $45.10 | $64.10 |
| US-NJ | standard | 골드 | 1.0-30.0lb | $9.00 | $12.80 | $16.60 | $26.10 | $45.10 | $64.10 |
| US-NJ | standard | 루비 | 1.0-30.0lb | $9.00 | $12.80 | $16.60 | $26.10 | $45.10 | $64.10 |
| US-NJ | standard | 실버 | 1.0-30.0lb | $9.00 | $12.80 | $16.60 | $26.10 | $45.10 | $64.10 |
| US-NJ | standard | 브론즈 | 1.0-30.0lb | $9.00 | $12.80 | $16.60 | $26.10 | $45.10 | $64.10 |
| US-NJ | standard | 플래티넘 | 1.0-30.0lb | $9.00 | $12.60 | $16.20 | $25.20 | $43.20 | $61.20 |
| US-NJ | standard | 다이아몬드 | 1.0-30.0lb | $9.00 | $12.80 | $16.60 | $26.10 | $45.10 | $64.10 |
Centers and map
지원 지역 및 위치
수집한 센터 주소를 우선 표시하고, 주소가 없을 때만 국가/주 단위 위치로 표시됩니다.
공개 주소 기준 위치
Service profiles
배송 서비스
| 센터 | 서비스 | 검수 | 묶음 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| US-DE | 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| US-DE | 루비 | UNKNOWN | STANDARD | 루비 |
| US-DE | 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| US-DE | 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| US-DE | 깡통배송 | NO_INSPECTION | NO_CONSOLIDATION | 깡통배송 |
| US-DE | 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| US-DE | 해외쇼핑 | UNKNOWN | STANDARD | 해외쇼핑 |
| US-DE | 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
| US-DE | ZERO | UNKNOWN | STANDARD | ZERO |
| US-NJ | 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| US-NJ | 루비 | UNKNOWN | STANDARD | 루비 |
| US-NJ | 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| US-NJ | 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| US-NJ | 깡통배송 | NO_INSPECTION | NO_CONSOLIDATION | 깡통배송 |
| US-NJ | 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| US-NJ | 해외쇼핑 | UNKNOWN | STANDARD | 해외쇼핑 |
| US-NJ | 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
| US-NJ | ZERO | UNKNOWN | STANDARD | ZERO |
Membership
등급 정보
브론즈 NONE
실버 USAGE_COUNT · 10건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
골드 USAGE_COUNT · 20건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
루비 USAGE_COUNT · 30건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
다이아몬드 USAGE_COUNT · 40건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
플래티넘 USAGE_COUNT · 50건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
해외쇼핑 UNKNOWN
ZERO UNKNOWN
Fees and rules
수수료 및 공개 운영 정보
부가 수수료
부가 수수료 데이터가 없습니다.
정규화 수수료 규칙
정규화 수수료 규칙이 없습니다.
Public notices
최근 공지 5개
선입금하신예치금에대한환불접수(~2026년7월31일까지) 공통 · NORMAL · 2026년 8월 20일
2026-07-10
구창고업무종료재안내(2026년7월31일) 공통 · NORMAL · 2026년 8월 20일2026-07-28
2026년8월3일~8월7일출고스케쥴 공통 · NORMAL · 2026년 8월 20일2026-07-30
2026년8월10일~8월14일출고스케쥴 공통 · NORMAL · 2026년 8월 20일2026-08-07
2026년8월17일~8월21일출고스케쥴 공통 · NORMAL · 2026년 8월 20일2026-08-15
User reviews
별점과 댓글
별점은 로그인한 사용자당 한 번만 반영되고, 다시 선택하면 기존 별점이 갱신됩니다.
아직 댓글이 없습니다.