센터 2개
30lb 이하 운임 550건
대표 최저 운임 ₩486
서비스 프로필 14개
Company identity
회사 공개 정보
상호 에코커머스
대표자 이승호
사업자등록번호 314-25-89135
통신판매업신고번호 제 2012-대전서구-0406
대표 전화 110-424-0864
고객센터 110-424-0864
회사 주소 대전광역시 서구 청사로 148 매그놀리아 504호
Shipping rates
운임 요약
30lb 이하 공개 운임을 센터, 서비스, 등급 단위로 묶어 대표 무게별 최접근 값을 표시합니다.
| 센터 | 서비스 | 등급 | 범위 | 1lb | 3lb | 5lb | 10lb | 20lb | 30lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-FUKUOKA | 해상 | 플래티넘 | 0.7-29.8lb | ₩639 | ₩936 | ₩1,152 | ₩1,476 | ₩2,205 | - |
| JP-FUKUOKA | 해상 | 다이아몬드 | 0.7-29.8lb | ₩647 | ₩947 | ₩1,165 | ₩1,493 | ₩2,230 | - |
| JP-FUKUOKA | 해상 | 루비 | 0.7-29.8lb | ₩654 | ₩957 | ₩1,178 | ₩1,509 | ₩2,254 | - |
| JP-FUKUOKA | 해상 | 사파이어 | 0.7-29.8lb | ₩661 | ₩968 | ₩1,191 | ₩1,526 | ₩2,279 | - |
| JP-FUKUOKA | 해상 | 골드 | 0.7-29.8lb | ₩668 | ₩978 | ₩1,204 | ₩1,542 | ₩2,303 | - |
| JP-FUKUOKA | 해상 | 화이트골드 | 0.7-29.8lb | ₩675 | ₩988 | ₩1,216 | ₩1,558 | ₩2,328 | - |
| JP-FUKUOKA | 해상 | 코랄 | 0.7-29.8lb | ₩682 | ₩999 | ₩1,229 | ₩1,575 | ₩2,352 | - |
| JP-FUKUOKA | 해상 | 실버 | 0.7-29.8lb | ₩689 | ₩1,009 | ₩1,242 | ₩1,591 | ₩2,377 | - |
| JP-FUKUOKA | 해상 | 브론즈 | 0.7-29.8lb | ₩710 | ₩1,040 | ₩1,280 | ₩1,640 | ₩2,450 | - |
| JP-FUKUOKA | 해상 | 표준요금 | 0.7-29.8lb | ₩710 | ₩1,040 | ₩1,280 | ₩1,640 | ₩2,450 | - |
| JP-TOKYO | 항공 | 플래티넘 | 1.1-29.8lb | - | ₩1,215 | ₩1,647 | ₩2,439 | ₩4,221 | - |
| JP-TOKYO | 항공 | 다이아몬드 | 1.1-29.8lb | - | ₩1,229 | ₩1,666 | ₩2,467 | ₩4,268 | - |
| JP-TOKYO | 항공 | 루비 | 1.1-29.8lb | - | ₩1,242 | ₩1,684 | ₩2,494 | ₩4,315 | - |
| JP-TOKYO | 항공 | 사파이어 | 1.1-29.8lb | - | ₩1,256 | ₩1,702 | ₩2,521 | ₩4,362 | - |
| JP-TOKYO | 항공 | 골드 | 1.1-29.8lb | - | ₩1,269 | ₩1,721 | ₩2,548 | ₩4,409 | - |
| JP-TOKYO | 항공 | 화이트골드 | 1.1-29.8lb | - | ₩1,283 | ₩1,739 | ₩2,575 | ₩4,456 | - |
| JP-TOKYO | 항공 | 코랄 | 1.1-29.8lb | - | ₩1,296 | ₩1,757 | ₩2,602 | ₩4,503 | - |
| JP-TOKYO | 항공 | 실버 | 1.1-29.8lb | - | ₩1,310 | ₩1,776 | ₩2,629 | ₩4,550 | - |
| JP-TOKYO | 항공 | 브론즈 | 1.1-29.8lb | - | ₩1,350 | ₩1,830 | ₩2,710 | ₩4,690 | - |
| JP-TOKYO | 항공 | 표준요금 | 1.1-29.8lb | - | ₩1,350 | ₩1,830 | ₩2,710 | ₩4,690 | - |
Centers and map
지원 지역 및 위치
수집한 센터 주소를 우선 표시하고, 주소가 없을 때만 국가/주 단위 위치로 표시됩니다.
Service profiles
배송 서비스
| 센터 | 서비스 | 검수 | 묶음 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| JP-FUKUOKA | 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| JP-FUKUOKA | 루비 | UNKNOWN | STANDARD | 루비 |
| JP-FUKUOKA | 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| JP-FUKUOKA | 일반 | UNKNOWN | STANDARD | - |
| JP-FUKUOKA | 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| JP-FUKUOKA | 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| JP-FUKUOKA | 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
| JP-TOKYO | 항공 | UNKNOWN | STANDARD | - |
| JP-TOKYO | 항공 / 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| JP-TOKYO | 항공 / 루비 | UNKNOWN | STANDARD | 루비 |
| JP-TOKYO | 항공 / 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| JP-TOKYO | 항공 / 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| JP-TOKYO | 항공 / 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| JP-TOKYO | 항공 / 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
Membership
등급 정보
브론즈 NONE
실버 USAGE_COUNT · 10건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
골드 USAGE_COUNT · 20건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
루비 USAGE_COUNT · 30건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
다이아몬드 USAGE_COUNT · 40건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
플래티넘 USAGE_COUNT · 50건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
Fees and rules
수수료 및 공개 운영 정보
부가 수수료
부가 수수료 데이터가 없습니다.
정규화 수수료 규칙
정규화 수수료 규칙이 없습니다.
Public notices
최근 공지 5개
User reviews
별점과 댓글
별점은 로그인한 사용자당 한 번만 반영되고, 다시 선택하면 기존 별점이 갱신됩니다.
아직 댓글이 없습니다.