센터 10개
30lb 이하 운임 1,620건
대표 최저 운임 ₩6,840
서비스 프로필 60개
Company identity
회사 공개 정보
대표자 이사 : 김창세
사업자등록번호 372-88-03614
통신판매업신고번호 제 2025-서울금천-1162
대표 이메일 help@jimpass.com
대표 전화 503-848-8600
고객센터 503-848-8600
팩스 02-2028-0799
회사 주소 9615 SW ALLEN BLVD STE 106 BEAVERTON OR 97005
Shipping rates
운임 요약
30lb 이하 공개 운임을 센터, 서비스, 등급 단위로 묶어 대표 무게별 최접근 값을 표시합니다.
| 센터 | 서비스 | 등급 | 범위 | 1lb | 3lb | 5lb | 10lb | 20lb | 30lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-SEA | 해운 | 플래티넘 | 1.1-29.8lb | - | ₩7,650 | ₩9,270 | ₩12,510 | ₩19,800 | - |
| CN-SEA | 해운 | 다이아몬드 | 1.1-29.8lb | - | ₩7,990 | ₩9,682 | ₩13,066 | ₩20,680 | - |
| CN-SEA | 해운 | 골드 | 1.1-29.8lb | - | ₩8,160 | ₩9,888 | ₩13,344 | ₩21,120 | - |
| CN-SEA | 해운 | 실버 | 1.1-29.8lb | - | ₩8,330 | ₩10,094 | ₩13,622 | ₩21,560 | - |
| CN-SEA | 해운 | 브론즈 | 1.1-29.8lb | - | ₩8,500 | ₩10,300 | ₩13,900 | ₩22,000 | - |
| CN-AIR | 항공 | 플래티넘 | 1.1-29.8lb | - | ₩12,510 | ₩16,470 | ₩24,390 | ₩42,210 | - |
| CN-AIR | 항공 | 다이아몬드 | 1.1-29.8lb | - | ₩13,066 | ₩17,202 | ₩25,474 | ₩44,086 | - |
| CN-AIR | 항공 | 골드 | 1.1-29.8lb | - | ₩13,344 | ₩17,568 | ₩26,016 | ₩45,024 | - |
| CN-AIR | 항공 | 실버 | 1.1-29.8lb | - | ₩13,622 | ₩17,934 | ₩26,558 | ₩45,962 | - |
| CN-AIR | 항공 | 브론즈 | 1.1-29.8lb | - | ₩13,900 | ₩18,300 | ₩27,100 | ₩46,900 | - |
| US-OR | 일반 | 플래티넘 | 1.1-29.8lb | - | ₩17,910 | ₩23,670 | ₩35,190 | ₩61,110 | - |
| US-NJ | 일반 | 플래티넘 | 1.1-29.8lb | - | $13.05 | $17.55 | $26.55 | $46.80 | - |
| US-OR | 일반 | 다이아몬드 | 1.1-29.8lb | - | ₩18,706 | ₩24,722 | ₩36,754 | ₩63,826 | - |
| US-NJ | 일반 | 다이아몬드 | 1.1-29.8lb | - | $13.63 | $18.33 | $27.73 | $48.88 | - |
| US-OR | 일반 | 골드 | 1.1-29.8lb | - | ₩19,104 | ₩25,248 | ₩37,536 | ₩65,184 | - |
| US-NJ | 일반 | 골드 | 1.1-29.8lb | - | $13.92 | $18.72 | $28.32 | $49.92 | - |
| US-OR | 일반 | 실버 | 1.1-29.8lb | - | ₩19,502 | ₩25,774 | ₩38,318 | ₩66,542 | - |
| US-NJ | 일반 | 실버 | 1.1-29.8lb | - | $14.21 | $19.11 | $28.91 | $50.96 | - |
| US-OR | 일반 | 브론즈 | 1.1-29.8lb | - | ₩19,900 | ₩26,300 | ₩39,100 | ₩67,900 | - |
| US-NJ | 일반 | 브론즈 | 1.1-29.8lb | - | $14.50 | $19.50 | $29.50 | $52.00 | - |
| AU | 일반 | 플래티넘 | 1.1-29.8lb | - | ₩17,910 | ₩21,870 | ₩29,790 | ₩52,020 | - |
| AU | 일반 | 다이아몬드 | 1.1-29.8lb | - | ₩18,706 | ₩22,842 | ₩31,114 | ₩54,332 | - |
| DE | 일반 | 플래티넘 | 1.1-29.8lb | - | ₩22,050 | ₩29,700 | ₩45,900 | ₩82,350 | - |
| AU | 일반 | 골드 | 1.1-29.8lb | - | ₩19,104 | ₩23,328 | ₩31,776 | ₩55,488 | - |
| AU | 일반 | 실버 | 1.1-29.8lb | - | ₩19,502 | ₩23,814 | ₩32,438 | ₩56,644 | - |
| AU | 일반 | 브론즈 | 1.1-29.8lb | - | ₩19,900 | ₩24,300 | ₩33,100 | ₩57,800 | - |
| DE | 일반 | 다이아몬드 | 1.1-29.8lb | - | ₩23,030 | ₩31,020 | ₩47,940 | ₩86,010 | - |
| DE | 일반 | 골드 | 1.1-29.8lb | - | ₩23,520 | ₩31,680 | ₩48,960 | ₩87,840 | - |
| DE | 일반 | 실버 | 1.1-29.8lb | - | ₩24,010 | ₩32,340 | ₩49,980 | ₩89,670 | - |
| DE | 일반 | 브론즈 | 1.1-29.8lb | - | ₩24,500 | ₩33,000 | ₩51,000 | ₩91,500 | - |
| UK | 일반 | 플래티넘 | 1.1-29.8lb | - | ₩25,470 | ₩33,930 | ₩50,850 | ₩88,920 | - |
| UK | 일반 | 다이아몬드 | 1.1-29.8lb | - | ₩26,602 | ₩35,438 | ₩53,110 | ₩92,872 | - |
| UK | 일반 | 골드 | 1.1-29.8lb | - | ₩27,168 | ₩36,192 | ₩54,240 | ₩94,848 | - |
| UK | 일반 | 실버 | 1.1-29.8lb | - | ₩27,734 | ₩36,946 | ₩55,370 | ₩96,824 | - |
| UK | 일반 | 브론즈 | 1.1-29.8lb | - | ₩28,300 | ₩37,700 | ₩56,500 | ₩98,800 | - |
| ES | 일반 | 플래티넘 | 1.1-29.8lb | - | $21.15 | $28.35 | $42.75 | $75.15 | - |
| ES | 일반 | 다이아몬드 | 1.1-29.8lb | - | $22.09 | $29.61 | $44.65 | $78.49 | - |
| ES | 일반 | 골드 | 1.1-29.8lb | - | $22.56 | $30.24 | $45.60 | $80.16 | - |
| ES | 일반 | 실버 | 1.1-29.8lb | - | $23.03 | $30.87 | $46.55 | $81.83 | - |
| ES | 일반 | 브론즈 | 1.1-29.8lb | - | $23.50 | $31.50 | $47.50 | $83.50 | - |
| Japan-Fukuoka-Sea | 해운 | 플래티넘 | 1.1-29.8lb | - | $1197.00 | $1593.00 | $2385.00 | $4167.00 | - |
| JP-OSAKA-SEA | 해운 | 플래티넘 | 1.1-29.8lb | - | $1197.00 | $1593.00 | $2385.00 | $4167.00 | - |
| Japan-Fukuoka-Sea | 해운 | 다이아몬드 | 1.1-29.8lb | - | $1251.00 | $1664.00 | $2491.00 | $4353.00 | - |
| JP-OSAKA-SEA | 해운 | 다이아몬드 | 1.1-29.8lb | - | $1251.00 | $1664.00 | $2491.00 | $4353.00 | - |
| Japan-Fukuoka-Sea | 해운 | 골드 | 1.1-29.8lb | - | $1277.00 | $1700.00 | $2544.00 | $4445.00 | - |
| JP-OSAKA-SEA | 해운 | 골드 | 1.1-29.8lb | - | $1277.00 | $1700.00 | $2544.00 | $4445.00 | - |
| Japan-Fukuoka-Sea | 해운 | 실버 | 1.1-29.8lb | - | $1304.00 | $1735.00 | $2597.00 | $4538.00 | - |
| JP-OSAKA-SEA | 해운 | 실버 | 1.1-29.8lb | - | $1304.00 | $1735.00 | $2597.00 | $4538.00 | - |
| Japan-Fukuoka-Sea | 해운 | 브론즈 | 1.1-29.8lb | - | $1330.00 | $1770.00 | $2650.00 | $4630.00 | - |
| JP-OSAKA-SEA | 해운 | 브론즈 | 1.1-29.8lb | - | $1330.00 | $1770.00 | $2650.00 | $4630.00 | - |
| JP-OSAKA-AIR | 항공 | 플래티넘 | 1.1-29.8lb | - | $1341.00 | $1755.00 | $2583.00 | $4446.00 | - |
| JP-TOKYO-AIR | 항공 | 플래티넘 | 1.1-29.8lb | - | $1404.00 | $1854.00 | $2754.00 | $4779.00 | - |
| JP-OSAKA-AIR | 항공 | 다이아몬드 | 1.1-29.8lb | - | $1401.00 | $1833.00 | $2698.00 | $4644.00 | - |
| JP-OSAKA-AIR | 항공 | 골드 | 1.1-29.8lb | - | $1431.00 | $1872.00 | $2756.00 | $4743.00 | - |
| JP-TOKYO-AIR | 항공 | 다이아몬드 | 1.1-29.8lb | - | $1467.00 | $1937.00 | $2877.00 | $4992.00 | - |
| JP-OSAKA-AIR | 항공 | 실버 | 1.1-29.8lb | - | $1461.00 | $1911.00 | $2813.00 | $4842.00 | - |
| JP-TOKYO-AIR | 항공 | 골드 | 1.1-29.8lb | - | $1498.00 | $1978.00 | $2938.00 | $5098.00 | - |
| JP-OSAKA-AIR | 항공 | 브론즈 | 1.1-29.8lb | - | $1490.00 | $1950.00 | $2870.00 | $4940.00 | - |
| JP-TOKYO-AIR | 항공 | 실버 | 1.1-29.8lb | - | $1529.00 | $2019.00 | $2999.00 | $5204.00 | - |
| JP-TOKYO-AIR | 항공 | 브론즈 | 1.1-29.8lb | - | $1560.00 | $2060.00 | $3060.00 | $5310.00 | - |
Centers and map
지원 지역 및 위치
수집한 센터 주소를 우선 표시하고, 주소가 없을 때만 국가/주 단위 위치로 표시됩니다.
Service profiles
배송 서비스
| 센터 | 서비스 | 검수 | 묶음 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| AU | 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| AU | 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| AU | 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| AU | 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| AU | 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
| CN | 항공 / 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| CN | 항공 / 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| CN | 해운 / 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| CN | 해운 / 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| CN | 항공 / 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| CN | 해운 / 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| CN | 항공 / 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| CN | 해운 / 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| CN | 항공 / 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
| CN | 해운 / 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
| JP-FUKUOKA | 해운 / 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| JP-FUKUOKA | 해운 / 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| JP-FUKUOKA | 해운 / 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| JP-FUKUOKA | 해운 / 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| JP-FUKUOKA | 해운 / 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
| DE | 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| DE | 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| DE | 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| DE | 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| DE | 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
| US-NJ | 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| US-NJ | 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| US-NJ | 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| US-NJ | 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| US-NJ | 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
| US-OR | 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| US-OR | 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| US-OR | 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| US-OR | 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| US-OR | 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
| JP-OSAKA | 항공 / 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| JP-OSAKA | 항공 / 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| JP-OSAKA | 해운 / 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| JP-OSAKA | 해운 / 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| JP-OSAKA | 항공 / 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| JP-OSAKA | 해운 / 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| JP-OSAKA | 항공 / 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| JP-OSAKA | 해운 / 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| JP-OSAKA | 항공 / 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
| JP-OSAKA | 해운 / 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
| ES | 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| ES | 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| ES | 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| ES | 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| ES | 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
| JP-TOKYO | 항공 / 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| JP-TOKYO | 항공 / 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| JP-TOKYO | 항공 / 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| JP-TOKYO | 항공 / 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| JP-TOKYO | 항공 / 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
| GB | 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| GB | 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| GB | 브론즈 | UNKNOWN | STANDARD | 브론즈 |
| GB | 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| GB | 다이아몬드 | UNKNOWN | STANDARD | 다이아몬드 |
Membership
등급 정보
브론즈 NONE
실버 USAGE_COUNT · 10건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
골드 USAGE_COUNT · 20건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
다이아몬드 USAGE_COUNT · 40건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
플래티넘 USAGE_COUNT · 50건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
Fees and rules
수수료 및 공개 운영 정보
부가 수수료
부가 수수료 데이터가 없습니다.
정규화 수수료 규칙
정규화 수수료 규칙이 없습니다.
Public notices
최근 공지 5개
User reviews
별점과 댓글
별점은 로그인한 사용자당 한 번만 반영되고, 다시 선택하면 기존 별점이 갱신됩니다.
아직 댓글이 없습니다.